Poluretanové hadice vyztužené spirálou z PVC
LIGNUM PU
LIGNUM PU

Barva
Transparentní s šedou spirálou

Teplotní rozmezí
-20 °C až +80 °C

Charakteristika
Polyuretanová hadice na esterové bázi se spirálou z tvrzeného PVC. Dokonale hladký vnitřní povrch, zvlněný vnější povrch. Má vysokou flexibilitu a je lehká. Díky použitému polyuretanu má vysokou odolnost proti abrazi, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.

Použití
Sání a výtlak abrazivních materiálů, pilin, prachu, par, atd. Pro dřevoobráběcí stroje, vysavače, atd.
| Vnitřní průměr [mm] | Váha [g/m] | Celková tloušťka [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Vakuum [m/H2O] | Balení [m] | Objem balení [m3] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 120 | 2,5 | 0,4 | 25 | 4 | 20 | 0,040 | 
| 25 | 140 | 2,5 | 0,4 | 30 | 4 | 20 | 0,050 | 
| 30 | 160 | 2,5 | 0,4 | 35 | 4 | 20 | 0,062 | 
| 32 | 185 | 2,5 | 0,4 | 35 | 4 | 20 | 0,065 | 
| 35 | 195 | 2,7 | 0,5 | 40 | 4 | 20 | 0,098 | 
| 38 | 220 | 3,0 | 0,5 | 50 | 4 | 20 | 0,124 | 
| 40 | 235 | 3,0 | 0,5 | 50 | 3 | 20 | 0,124 | 
| 45 | 270 | 3,2 | 0,5 | 65 | 3 | 20 | 0,142 | 
| 50 | 340 | 3,3 | 0,6 | 70 | 3 | 20 | 0,182 | 
| 55 | 360 | 3,3 | 0,6 | 75 | 3 | 20 | 0,195 | 
| 60 | 400 | 3,5 | 0,6 | 80 | 3 | 20 | 0,279 | 
| 63 | 440 | 3,5 | 0,6 | 80 | 3 | 20 | 0,279 | 
| 70 | 520 | 3,8 | 0,6 | 95 | 3 | 20 | 0,312 | 
| 76 | 550 | 3,8 | 0,6 | 100 | 3 | 20 | 0,343 | 
| 80 | 590 | 4,2 | 0,6 | 110 | 3 | 20 | 0,375 | 
| 90 | 690 | 4,4 | 0,8 | 125 | 3 | 20 | 0,529 | 
| 100 | 800 | 4,4 | 0,8 | 140 | 3 | 20 | 0,627 | 
| 110 | 980 | 5,2 | 0,8 | 150 | 3 | 20 | 0,746 | 
| 120 | 1010 | 5,2 | 0,8 | 160 | 3 | 20 | 0,855 | 
| 127 | 1100 | 5,2 | 0,8 | 170 | 3 | 20 | 0,923 | 
| 130 | 1150 | 5,3 | 0,8 | 170 | 3 | 20 | 0,984 | 
| 140 | 1280 | 5,5 | 0,8 | 180 | 3 | 20 | 1,070 | 
| 150 | 1450 | 5,5 | 0,8 | 200 | 3 | 20 | 0,928 | 
| 160 | 1660 | 6,2 | 0,8 | 220 | 3 | 20 | 1,078 | 
| 170 | 1750 | 6,2 | 1,0 | 230 | 3 | 10 | 1,200 | 
| 180 | 1850 | 6,5 | 1,0 | 250 | 3 | 10 | 1,283 | 
| 200 | 2300 | 6,5 | 1,0 | 260 | 3 | 10 | 1,513 | 

