Hadice s ocelovou spirálou
WIRE TPU-H
WIRE TPU-H

Barva
Transparentní s poměděnou ocelovou spirálou

Teplotní rozmezí
-40 °C až +90 °C

Charakteristika
Polyuretanová antistatická hadice s proti nárazovou poměděnou ocelovou spirálou. Vnitřní povrch mírně zvlněný. Díky použitému polyuretanu na esterové bázi má vysokou odolnost proti abrazi, povětrnostním vlivům, většině chemikálií a pro velké mechanické zatížení. Síla stěny TPU je od 1,1 do 1,3 mm. Atest na antistatiku FTZÚ č. 07/0010.

Použití
Odsávání a výtlak vysoce abrazivních materiálů, pilin, prachu, pro náročné použití a v zemědělství pro dopravu krmných směsí.
| Vnitřní průměr [mm] | Váha [g/m] | Tloušťka stěny [mm] | Průměr drátu [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Vakuum [m/H2O] | Balení [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 795 | 1,1 | 2,2 | 90 | 3,5 | 10 |
| 90 | 870 | 1,1 | 2,2 | 100 | 3,0 | 10 |
| 100 | 955 | 1,1 | 2,2 | 120 | 2,5 | 10 |
| 110 | 1210 | 1,1 | 2,2 | 130 | 2,5 | 10 |
| 120 | 1310 | 1,1 | 2,2 | 140 | 2,0 | 10 |
| 127 | 1360 | 1,1 | 2,2 | 150 | 2,0 | 10 |
| 130 | 1400 | 1,1 | 2,2 | 150 | 2,0 | 10 |
| 140 | 1500 | 1,1 | 2,2 | 160 | 1,5 | 10 |
| 150 | 1580 | 1,1 | 2,2 | 170 | 1,5 | 10 |
| 160 | 2215 | 1,3 | 2,2 | 180 | 1,5 | 10 |
| 180 | 2495 | 1,3 | 2,2 | 210 | 1,0 | 10 |
| 200 | 2735 | 1,3 | 2,2 | 230 | 1,0 | 10 |
| 228 | 3140 | 1,3 | 2,2 | 260 | 0,5 | 10 |
| 250 | 3410 | 1,3 | 2,2 | 290 | 0,5 | 10 |
| 279 | 3835 | 1,3 | 2,2 | 320 | 0,5 | 10 |
| 300 | 1090 | 1,3 | 2,2 | 350 | 0,5 | 10 |

