Hadice s ocelovou spirálou
WIRE TERMORESIST
WIRE TERMORESIST

Barva
Světle šedá s poměděnou ocelovou spirálou

Teplotní rozmezí
-20 °C až +100 °C

Charakteristika
Pružná antistatická hadice s proti nárazovou poměděnou ocelovou spirálou. Má vysokou ohebnost a je velmi lehká. Vyrobena je z nehořlavé polyesterové tkaniny třídy M02 a je pokryta PVC vrstvou. Dodává se ve stlačeném stavu. Axiální stlačitelnost 8:1.

Použití
Odsávání a výtlak kouřů, par, pachů, plynů a na ventilační systémy.
| Vnitřní průměr [mm] | Váha [g/m] | Poloměr ohybu [mm] | Balení [m] |
|---|---|---|---|
| 40 | 110 | 20 | 10 |
| 51 | 120 | 25 | 10 |
| 60 | 140 | 30 | 10 |
| 63 | 145 | 30 | 10 |
| 70 | 160 | 35 | 10 |
| 76 | 175 | 40 | 10 |
| 80 | 195 | 45 | 10 |
| 90 | 200 | 45 | 10 |
| 102 | 240 | 50 | 10 |
| 110 | 270 | 55 | 10 |
| 120 | 295 | 60 | 10 |
| 127 | 315 | 65 | 10 |
| 140 | 350 | 70 | 10 |
| 152 | 370 | 75 | 10 |
| 160 | 440 | 80 | 10 |
| 170 | 490 | 85 | 10 |
| 180 | 535 | 90 | 10 |
| 203 | 600 | 100 | 10 |
| 228 | 660 | 115 | 10 |
| 254 | 790 | 125 | 10 |
| 279 | 880 | 140 | 10 |
| 305 | 950 | 150 | 10 |
| 320 | 1050 | 160 | 10 |
| 354 | 1110 | 175 | 10 |
| 406 | 1280 | 500 | 10 |
| 505 | 2350 | 250 | 10 |

