Chemische Resistenz PVC
PVC
+ resistente / resistant / odolné
+/- resistenza limitata / limited resistance / omezeně odolné
– non raccomandato / not recommended / není doporučeno
| NOME | NAME | NÁZEV | KONC max % | TEPL 20 °C | TEPL 60 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | NAME | NÁZEV | KONC max % | TEPL 20 °C | TEPL 60 °C |
| Ac.cloro solfor. | Chlorosulphon. | kys. chlorsulfonová | - | - | |
| Acet. di butile | Butyl acetate | butylacetát | 100 | - | - |
| Acetato di amile | Amyl acetate | amylacetát | 100 | - | - |
| Acetato di etile | Ethyl acetate | etylacetát | 100 | - | - |
| Acetato di vinile | Vynil acetate | vinylacetát | 100 | + | +/- |
| Acetone | Acetone | aceton | 100 | + | +/- |
| Aceto | Vinegar | ocet | 100 | - | - |
| Acido acetico | Acetic acid | kys. octová | 10 | + | + |
| Acido acetico | Acetic acid | kys. octová | 50 | + | +/- |
| Acido acetico glaciale | Acetic acid glacial | 100 | - | - | |
| Acido benzoico | Benzoic acid | kys. benzoová | nasyc. | +/- | - |
| Acido borico | Boric acid | kys. boritá | nasyc. | + | + |
| Acido butirrico | Butyric acid | kys. máselná | 20 | +/- | - |
| Acido butirrico | Butyric acid | kys. máselná | nasyc. | - | - |
| Acido citrico | Citric acid | kys. citronová | nasyc. | + | + |
| Acido cloridrico | Hydroclor. acid | chlorovodík | 10 | + | + |
| Acido cloridrico | Hydroclor. acid | chlorovodík | 25 | + | +/- |
| Acido cloridrico | Hydroclor. acid | chlorovodík | 32 | + | - |
| Acido cloridrico | Hydroclor. acid | chlorovodík | 37 | +/- | - |
| Acido cromico | Chromic acid | kys. chromová | - | - | |
| Acido formico | Formic acid | kys. mravenčí | 10 | + | +/- |
| Acido formico | Formic acid | kys. mravenčí | 40 | + | +/- |
| Acido formico | Formic acid | kys. mravenčí | 50 | +/- | - |
| Acido formico | Formic acid | kys. mravenčí | 98 | - | - |
| Acido fosforico | Phosphoric acid | kys. fosforová | 30 | + | +/- |
| Acido fosforico | Phosphoric acid | kys. fosforová | 50 | + | +/- |
| Acido fosforico | Phosphoric acid | kys. fosforová | 85 | + | +/- |
| Acido nitrico | Nitric acid | kys. dusičná | 10 | + | + |
| Acido nitrico | Nitric acid | kys. dusičná | 25 | + | +/- |
| Acido nitrico | Nitric acid | kys. dusičná | 50 | + | - |
| Acido nitrico | Nitric acid | kys. dusičná | 70 | +/- | - |
| Acido oleico | Oleic acid | kys. olejová | 100 | + | - |
| Acido ossalico | Oxalic acid | kys. šťavelová | 10 | + | + |
| Acido ossalico | Oxalic acid | kys. šťavelová | nasyc. | + | - |
| Acido per acum | Sul.acid for bat | kys. sírová pro baterie | + | + | |
| Acido salicilico | Salicylic acid | kys. salicilová | nasyc. | + | + |
| Acido solfidrico | Hydrogen sulph | sirovodík | nasyc. | + | - |
| Acido solforico | Sulphuric acid | kys. sírová | 10 | + | + |
| Acido solforico | Sulphuric acid | kys. sírová | 25 | + | + |
| Acido solforico | Sulphuric acid | kys. sírová | 50 | + | +/- |
| Acido solforico | Sulphuric acid | kys. sírová | 70 | +/- | - |
| Acido solforico | Sulphuric acid | kys. sírová | 96 | - | - |
| Acido solforoso | Sulphurous acid | kys. siřičitá | 30 | + | - |
| Acido tannico | Tannic acid | kys. tříslová | + | + | |
| Acido tartarico | Tartaric acid | kys. vinná | nasyc. | + | + |
| Acqua comune | Water | voda | + | + | |
| Acqua deminer. | Deminer. water | demineralizovaná voda | + | + | |
| Acqua di cloro | Chlorine water | chlorovaná voda | konc. | +/- | - |
| Acqua di mare | Sea water | mořská voda | + | + | |
| Acqua distillata | Distilled water | destilovaná voda | + | + | |
| Acqua ossigen. | Hidrogen perox | peroxid vodíku | 25 obj. | + | + |
| Alcool amilico | Amyl alcohol | amylalkohol | +/- | - | |
| Alcool butilico | Buthyl alcohol | butylalkohol | +/- | - | |
| Alcool etilico | Ethyl alcohol | etylalkohol | 15 | + | + |
| Alcool etilico | Ethyl alcohol | etylalkohol | 50 | + | +/- |
| Alcool etilico | Ethyl alcohol | etylalkohol | 96 | +/- | - |
| Alcool metilico | Methyl alcohol | metylalkohol | 10 | + | + |
| Alcool metilico | Methyl alcohol | metylalkohol | 50 | +/- | - |
| Alcool metilico | Methyl alcohol | metylalkohol | 100 | - | - |
| Aldeide formica | Formaldehyde | formaldehyd | 40 | + | - |
| Aldeidebenzoic | Benzaldehyde | benzaldehyd | 100 | - | - |
| Allumin cloruro | Alumin chloride | chlorid hlinitý | nasyc. | + | + |
| Allumin. solfato | Alumin sulphate | síran hlinitý | nasyc. | + | + |
| Amido | Starch | škrob | + | + | |
| Amile acetato | Amyl acetate | amylacetát | - | - | |
| Ammon carbon | Ammon. carbon | uhličitan amonný | nasyc. | + | + |
| Ammon cloruro | Ammon cloride | chlorid amonný | nasyc. | + | + |
| Ammon. bicarb | Ammon. bicarb | kyselý uhličitan amonný | nasyc. | + | + |
| Ammon. fosfato | Ammon phosph | fosforečnan amonný | nasyc. | + | + |
| Ammon. nitrato | Ammon nitrate | dusičnan amonný | nasyc. | + | + |
| Ammon. solfato | Ammon sulphat | síran amonný | nasyc. | + | + |
| Ammoniaca acq | Ammonia in w. | amoniak ve vodě | konc. | + | +/- |
| Ammoniaca gas | Ammonia gas | plynný amoniak | + | - | |
| Ammoniaca liq | Ammonia liquid | kapalný amoniak | +/- | - | |
| Ammonio aceta | Ammon acetate | acetát amonný | nasyc. | + | + |
| Anidride acetica | Acetic anhydrid | anhydryd kys. octové | + | + | |
| Anidride solfor | Sulphur diox-dr | suchý oxid siřičitý | + | + | |
| Anidride solfor | Sulp diox-moist | vlhký oxid siřičitý | - | - | |
| Anilina | Aniline | anilín | - | - | |
| Bagni di sv. fot | Photogr. devel. | fotografická vývojka | + | + | |
| Bario (sali) | Barium (salts) | soli baria | + | + | |
| Benzina normal | Petrol | benzín | FUEL | ||
| Benzina super | Prem grade Petr | benzín SUPER | FUEL | ||
| Benzolo | Benzene | benzen | - | - | |
| Bitume | Asphalt | asfalt | +/- | - | |
| Bromo gassoso | Bromine gas | plynný bróm | - | - | |
| Bromo liquido | Bromine liquid | kapalný bróm | - | - | |
| Butano gas | Butane gas | plynný butan | + | - | |
| Butano liquido | Butane liquid | kapalný butan | - | - | |
| Calcio clorato | Calcium chlorat | chlornan vápenatý | + | + | |
| Calcio cloruro | Calcium chlorid | chlorid vápenatý | + | + | |
| Calcio idrato | Calc. hydroxide | hydroxid vápenatý | + | + | |
| Calcio ipochlor. | Calc. hypochlor | chlorečnan vápenatý | + | + | |
| Calcio nitrato | Calcium nitrate | dusičnan vápenatý | + | + | |
| Carb tetraclorur | Carb tetrachlor. | tetrachlormetan | - | - | |
| Carbon diossido | Carbon dioxide | oxid uhličitý | + | + | |
| Carbonio ossido | Carb monoxide | oxid uhelnatý | + | + | |
| Carbonio solfur | Carbon disulph. | sirouhlík | - | - | |
| Catrame | Tar | dehet | +/- | - | |
| Cere per pavim | Floor wax | vosk na podlahy | + | - | |
| Cherosene | Kerosene | petrolej | FUEL | - | |
| Cicloesano | Cyclohexane | cyklohexan | - | - | |
| Cicloesanolo | Cyclohexanol | cyklohexanol | - | - | |
| Cicloesanone | Cyclohexanone | cyklohexanon | - | - | |
| Cloro benzolo | Chlorobenzene | chlorbenzen | - | - | |
| Cloro gas liquid | Chlorine g. liq. | kapalný chlor | - | - | |
| Cloro gas secco | Chlorine g. dry | plynný chlor suchý | 10 | + | +/- |
| Cloro gas secco | Chlorine g. dry | plynný chlor suchý | 100 | + | +/- |
| Cloro gas umid | Chlorine g. wet | plynný chlor vlhký | 10 | +/- | - |
| Cloro gas umid | Chlorine g. wet | plynný chlor vlhký | 100 | - | - |
| Cloroformio | Chloroform | chloroform | - | - | |
| Cresolo | Cresol | kresol | - | - | |
| Cromosali | Chrome salts | chromové soli | nasyc. | + | + |
| Decaidronaftal. | Naphtal. decahy | dekahydronaftalen | - | - | |
| Destrina | Dextrine | dextrin | + | + | |
| Destrosio | Dextrose | dextrosa | + | + | |
| Dichlorobenzen | Dichloro benz. | dichlorbenzen | - | - | |
| Dimetilamina | Dimethylamine | dimetylamin | - | - | |
| Dimetilformam. | Dimeth formam | dimetylformamid | - | - | |
| Diossano | Dioxane | dioxan | - | - | |
| Emuls. di paraf. | Paraffin emuls. | parafínové emulze | + | +/- | |
| Emulsionanti | Emulsifying ag. | emulgátory | + | + | |
| Eptano | Heptane | heptan | FUEL | - | |
| Esano | Hexane | hexan | FUEL | - | |
| Etere etilico | Ethyl ether | etyleter | - | - | |
| Etile cloruro | Ethyl chloride | etylchlorid | - | - | |
| Fenolo | Phenol | fenol | - | - | |
| Ferro cloruro | Ferric chloride | chlorid železitý | nasyc. | + | + |
| Ferro sali | Ferric salts | železité soli | + | + | |
| Ferro solfato Ic | Ferric sulphate | síran železitý | nasyc. | + | + |
| Ferro solfato os | Ferrous sulphat. | síran železnatý | nasyc. | + | + |
| Gasolio | Diesel fuel | nafta | FUEL | - | |
| Glicerina | Glycerine | glycerín | 10 | + | + |
| Glicerina | Glycerine | glycerín | 90 | + | +/- |
| Glicoli | Glicols | glykoly | 60 | + | + |
| Glicoli | Glicols | glykoly | 90 | + | +/- |
| Glucosio | Glucose | glukóza | nasyc. | + | + |
| Grassi animali | Animals fats | živočišné tuky | FUEL | - | |
| Idrochinone | Hydroquinone | hydrochinon | nasyc. | + | - |
| Iodio | Iodine | jód | K2 | - | - |
| Isoottano | Isooctane | isooctan | FUEL | - | |
| Lanolina | Lanoline | lanolín | +/- | - | |
| Liquori | Liqueurs | likéry | + | +/- | |
| Magnes. clorur. | Magn. chloride | chlorid hořečnatý | nasyc. | + | + |
| Magnesio brom | Magnesium br. | bromid hořečnatý | nasyc. | + | + |
| Magnesio idrato | Magn hydroxid. | hydroxid hořečnatý | + | + | |
| Magnesio sali | Magnesium salt | hořečnaté soli | + | + | |
| Magnesio solfat | Magn. sulphate | síran hořečnatý | + | + | |
| Manganese sali | Manganese salts | manganaté soli | + | + | |
| Melassa | Molasses | melasa | +/- | - | |
| Mercurio sali | Mercury salts | soli rtuti | + | + | |
| Metilamina | Methylamine | metylamin | - | - | |
| Metile acetato | Methyl acetate | metylacetát | - | - | |
| Metile cloruro | Methyl chloride | metylchlorid | - | - | |
| Metiletilchetone | Methylethyl ket. | metyletylketon | - | - | |
| Miscela cromica | Cromic mixture | chromavá směs | - | - | |
| Naftalina | Naphtalene | naftalén | - | - | |
| Nichel sali | Nickel salts | soli niklu | + | + | |
| Nitrobenzolo | Nitrobenzene | nitrobenzen | - | - | |
| Oleum Fuming | sulp. ac | výpary kys. sírové | - | - | |
| Oli vegetali | Vegetal oils | rostlinné oleje | FUEL | ||
| Olio ASTM 1 | ASTM oil No 1 | olej ASTM No 1 | FUEL | ||
| Olio ASTM 2 | ASTM oil No 2 | olej ASTM No 2 | FUEL | ||
| Olio ASTM 3 | ASTM oil No 3 | olej ASTM No 3 | FUEL | ||
| Olio di lino | Linseed oil | lněný olej | FUEL | ||
| Olio di paraffine | Parafine oil | parafínový olej | FUEL | ||
| Olio di pino | Pine oil | fermež | FUEL | ||
| Olio di soia | Soybean oil | sojový olej | FUEL | ||
| Olio per transf. | Transformer oil | transformátorový olej | FUEL | ||
| Olio SAE 20 | SAE 20 oil | olej SAE 20 | FUEL | ||
| Ozono | Ozone | ozón | + | + | |
| Paraffina | Paraffin wax m. | roztavený parafín | FUEL | ||
| Percloroetilene | Perchloroethyl. | perchloretylen | - | - | |
| Petrolio | Oil | olej | FUEL | ||
| Piridina | Pyridine | pyridin | + | - | |
| Plastificanti | Plasticizers | změkčovadla | - | - | |
| Potass permang | Potass permang | manganistan draselný | nasyc. | + | +/- |
| Potass. carbonat | Potass. carbonat | uhličitan draselný | nasyc. | + | + |
| Potass. fluoruro | Potass. fluoride | fluorid draselný | nasyc. | + | + |
| Potass. persolfat | Potass persulph. | persulfát draselný | nasyc. | + | + |
| Potassio bicrom | Potass. bichrom | dvojchroman draselný | nasyc. | + | +/- |
| Potassio bromur | Potassium brom | bromid draselný | nasyc. | + | + |
| Potassio clorato | Potass. chlorate | chlornan draselný | nasyc. | + | +/- |
| Potassio cloruro | Potass. chloride | chlorid draselný | nasyc. | + | + |
| Potassio cromat | Potass. chromat | chroman draselný | nasyc. | + | + |
| Potassio fosfato | Potass phosphat | fosforečnan draselný | nasyc. | + | + |
| Potassio idrato | Potass. hydrox. | hydroxid draselný | 10 | + | + |
| Potassio idrato | Potass. hydrox. | hydroxid draselný | 25 | + | +/- |
| Potassio idrato | Potass. hydrox. | hydroxid draselný | 50 | +/- | - |
| Potassio ioduro | Potassium iodid | jodid draselný | nasyc. | + | + |
| Potassio nitrato | Potassium nitrat | dusičitan draselný | nasyc. | + | + |
| Potassio solfato | Potass. sulphate | síran draselný | nasyc. | + | + |
| Propano liquido | Propane liquid | kapalný propan | FUEL | - | |
| Rame cloruro | Copper chloride | chlorid měďnatý | + | + | |
| Rame sali | Copper salts | měďnaté soli | + | + | |
| Rame solfato | Copper sulphate | síran měďnatý | + | + | |
| Saponi soluzion | Soap solution | mýdelný roztok | + | + | |
| Sodio bicarbon. | Sodium bicarb. | kyselý uhličitan sodný | nasyc. | + | + |
| Sodio bisolfite | Sodium bisulph. | sirník sodný | nasyc. | + | + |
| Sodio carbonat. | Sodium carbon. | uhličitan sodný | nasyc. | + | + |
| Sodio clorato | Sodium clorate | chlornan sodný | 25 | + | +/- |
| Sodio cloruro | Sodium cloride | chlorid sodný | nasyc. | + | + |
| Sodio fosfato | Sodium phosph. | fosfát sodný | nasyc. | + | + |
| Sodio idrato | Sodium hydrox. | hydroxid sodný | 10 | + | |
| Sodio idrato | Sodium hydrox. | hydroxid sodný | 25 | +/- | +/- |
| Sodio idrato | Sodium hydrox. | hydroxid sodný | 40 | +/- | - |
| Sodio ipocloric. | Sod. hypochlor. | chlorečnan sodný | 10 | + | + |
| Sodio nitrato | Sodium nitrate | dusičitan sodný | nasyc. | + | - |
| Sodio perborato | Sodium perbor. | perboritan sodný (borax) | nasyc. | + | - |
